2009 Petronas Malaysian Grand Prix
3 - 5 April 2009
Race Results
| Pos |
Driver
|
Team
|
Laps
|
Time
|
Pts
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 31 | 55:30.622 | 5 |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 31 | +22.7 secs | 4 |
| 3 | Timo Glock | Toyota | 31 | +23.5 secs | 3 |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | 31 | +46.1 secs | 2.5 |
| 5 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 31 | +47.3 secs | 2 |
| 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 31 | +52.3 secs | 1.5 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 31 | +60.7 secs | 1 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 31 | +71.5 secs | .5 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 31 | +76.9 secs | |
| 10 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 31 | +102.164 secs | |
| 11 | Fernando Alonso | Renault | 31 | +109.422 secs | |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 31 | +116.130 secs | |
| 13 | Nelsinho Piquet | Renault | 31 | +116.713 secs | |
| 14 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 31 | +142.841 secs | |
| 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 30 | +1 Lap | |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 30 | +1 Lap | |
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 30 | +1 Lap | |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 29 | +2 Laps | |
| Ret | Robert Kubica | BMW Sauber | 1 | +30 Laps | |
| Ret | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0 | Spin |
Qualifying Results
| Pos |
Driver
|
Team
|
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Laps
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 | 18 |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 | 20 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 | 17 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 | 20 |
| 5 | Timo Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 | 24 |
| 6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 | 21 |
| 7 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 | 19 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 | 19 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 | 17 |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 | 15 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.110 | 1:34.769 | 14 | |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:35.341 | 1:34.788 | 13 | |
| 13 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.280 | 1:34.905 | 13 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.023 | 1:34.924 | 14 | |
| 15 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.507 | 1:35.431 | 16 | |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.642 | 4 | ||
| 17 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:35.708 | 11 | ||
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:35.908 | 8 | ||
| 19 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.951 | 10 | ||
| 20 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.107 | 9 |
